Trächtigkeiten 2019
Nachfolgend erhalten Sie einen kleinen Ausblick für das Zuchtjahr 2019. Aus folgenden Anpaarungen erwarten wir im kommenden Jahr Nachzucht
Zuchtstute | Abstammung | Stamm | Tragend von | Embryo transfer |
T-Cassina | Cassini - Caretino - Lord | 1916 | Untouchable | * |
Echo van't Spieveld | * | |||
Caretino - Lord - Ramiro | 1916 | Taloubet Z | * | |
Fine Way | London - Clinton - Caretino | 1916 | Cicero Z | |
In Your Way | Untouchable - Caretino - Lord | 1916 | Urano de Cartigny | * |
By the Way | Clinton - Caretino - Lord | 1916 | ||
Vendetta | Baloubet Du Rouet - Concerto II - Sir Shostakovich xx | 1094 | For Pleasure | * |
* | ||||
Legende | Coriano - Caletto II - Liguster | 2137 | Untouchable | * |
Untouchable | * | |||
Eine Legende | Caretano - Coriano - Caletto II | 2137 | ||
My Legend | Mr. Blue - Lord Z - Coriano | 2137 | Taloubet Z | * |
Lorell Z | London - Calvaro - Contender | 104a | Malito de Reve | * |
* | ||||
Winning Girl | Numero Uno - Capitol - Calando I | 162 | Quasimodo Z | * |
Hightower | London - Hickstead - Numero Uno | 162 | ||
E-Mara | Quality Time - Caretino - Clearway | 5421 | ||
Pelagia | Limbus - Cor de La Bryere - Moltke | 1463 | ||
Dezember | Conway II - Corofino - Bold Indian xx | 318d2 | Big Star | |
Unexpected | Untouchable - Caretano Z - Coriano | Hann. Stamm Girl Z | Clearway | |
Z-Caretana | Caretano Z - Claudio - Rocadero | 890 |
* = Diese Stuten haben mehrere Trächtigkeiten aufgrund des durchgeführten Embryotransfers.
Copyright © All Rights Reserved