Trächtigkeiten 2014
Zuchtstute | Abstammung | Stamm | Tragend von | Embryotransfer |
Coriano - Caletto I-Liguster | ||||
Comtess | Clarimo - Caretano - Coriano | Uriko | ||
Carthago's Girl | Mylord Carthago - Casado - Lord | |||
T-Cassina | Cassini I - Caretino - Lord | Untouchable | ||
Wie Wodka | Casado - Lord - Ramiro | Tornesch | ||
Condoctra | C-Indoctro - Contender - Reichsgraf | Quaprice | ||
Calvara Z | Calvaro - Contender - Reichsgraf | Mr. Blue | * | |
Quickstar | * | |||
Quickstar | * | |||
London | * | |||
Beatrix | Cento - CashandCarry - Lord Calando | 238 | Zandor Z | |
Mona | Concerto II - Caletto II - Capitol | Untouchable | ||
Caretano - Claudio - Rocadero | 890 | Diamant de Semilly | ||
Winning Girl | Numero Uno - Capitol - Calando I | Kannan | * | |
L'Arc de Triomphe | * | |||
Mylord Carthago | * | |||
London | * | |||
Cover Girl | Mylord Carthago - Numero Uno - Capitol | Kannan | * | |
Winningmood | * | |||
Guidora | Guidam - Carthago - Lord Calando | Kannan | * | |
Curiosity | Chellano - Linaro - Alcatraz | Cassini II | * | |
Cassini II | * | |||
Clearway | * | |||
Lasuality | Lasino - Chellano - Linaro | Dollar de Murier | * | |
Mr. Blue | * | |||
Calido - Capitano - Diplomat xx | 2446 | Quarz | ||
Limbus - Cor de la Bryére - Moltke | ||||
Caretano Z - Ramiro - Alme' | Hann Stamm Girl Z | Untouchable | * | |
Symphonie | Caretino - Landgraf - Lord | 2543 | London |
* = Diese Stuten haben mehrere Trächtigkeiten aufgrund des durchgeführten Embryotransfers.
Copyright © All Rights Reserved