Embarazos 2012
Zuchtstute | Abstammung | Stamm | Tragend von | Embryotransfer |
Legende | Coriano - Caletto II - Liguster | 2137 | Caretano | |
Wiola | Caretano - Coriano - Caletto II | 2137 | Chapultepec la Silla | * |
Mylord Carthago | * | |||
Caretano - Claudio - Rocadero | 890 | Acodetto | ||
Klaudia | Claudio - Rocadero - Raimond | 890 | Casquetto | |
Januar | Corofino I - Bold Indian xx - Lord | 318 D2 | Conway II | |
Caretino - Landgraf - Lord | 2543 | Nekton | ||
Alegra | Clearway - Liostro - Fra Diavolo | 503 | Tornesch | |
Winning Girl | Numero Uno - Capiol I - Calando I | 162 | Hickstead | |
T-Cassina | Cassini I - Caretino - Lord | 1916 | Urico (ex Clooney) | |
Wie Wodka | Casado - Lord - Ramiro | 1916 | Mylord Carthago | |
Caretano - Ramiro - Almé | Hann. Stamm Girl Z | Cumano | ||
Guidora | Guidam - Carthago - Lord Calando | 18 A2 | Zandor Z | * |
Shouppydam | * | |||
Caretino-Clearway- Carbano | 5421 | Quality time | ||
Zuchtversuch: | ||||
Medias Love xx | Solo Dancer xx-Sparkler xx- Baccus xx | Gestüt Schlenderhahn | Hirtentanz | * |
Hirtentanz | * |
* = Diese Stuten haben mehrere Trächtigkeiten aufgrund des durchgeführten Embryotransfers.
Copyright © All Rights Reserved